Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 12 |
Total | : | 1.766 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.138.140.5 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Winongkidul |
Kode Desa | : | 3306142001 |
Kecamatan | : | Gebang |
Kode Kecamatan | : | 330614 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54191 |
SUPRAPTO
SARBUDI
AGUSTINA WAHYU KARTIKA SARI
MISGIYANTO
MASKUN
SYAMSU FAJRIANTO
HERI BUDIARTO
NUR MUHAMMAD
SAIFUDIN ZUHRI
SRI WAHYUNI
TARYONO
SETYO UTOMO
Layanan Pengaduan
Dusun Genuk Butul, RT 003 RW 001 Desa Winongkidul, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 456 | 23,12% | 236 | 11,97% | 220 | 11,16% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 171 | 8,67% | 0 | 0,00% | 171 | 8,67% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 279 | 14,15% | 145 | 7,35% | 134 | 6,80% |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0,46% | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0,61% | 8 | 0,41% | 4 | 0,20% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 7 | 0,35% | 3 | 0,15% | 4 | 0,20% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 413 | 20,94% | 204 | 10,34% | 209 | 10,60% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 431 | 21,86% | 258 | 13,08% | 173 | 8,77% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 65 | 3,30% | 47 | 2,38% | 18 | 0,91% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 9 | 0,46% | 4 | 0,20% | 5 | 0,25% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 9 | 0,46% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 101 | 5,12% | 67 | 3,40% | 34 | 1,72% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1972 | 100,00% | 992 | 50,30% | 980 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1972 | 100,00% | 992 | 50,30% | 980 | 49,70% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025
Populasi
SUPRAPTO
SARBUDI
AGUSTINA WAHYU KARTIKA SARI
MISGIYANTO
MASKUN
SYAMSU FAJRIANTO
HERI BUDIARTO
NUR MUHAMMAD
SAIFUDIN ZUHRI
SRI WAHYUNI
TARYONO
SETYO UTOMO
Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 12 |
Total | : | 1.766 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.138.140.5 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -7.677234281450755 |
Longitude | : | 109.9575984477997 |
Desa Winongkidul, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Dusun Genuk Butul, RT 003 RW 001 Desa Winongkidul
Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah 54191
© Desa Winongkidul | Privacy Policy - Sistem Informasi Desa 2501.0.0